2008 Men's Cross Country Roster
Biography
|*2008*|
|NCAA West Regional|
|PWC Championship|
|Hawaii Pacific Invitational|
|UH Big Wave Invitational|
|UH Hilo Invitational|6k|11th|20:35|
|Chaminade Invitational|8k|9th|26:53|
|*2007*|
|PWC Championship |8k |13th |28:06|
|UH Hilo Invitational |6k |3rd |19:50|
|Hawaii Pacific Invitational |8k |6th |27:49|
|Chaminade Invitational |8k |6th |28:36|
|BYU-Hawaii Invitational |8k |11th |29:24|
|*2006*|
|NCAA West Regional |10k |50th |34:40|
|PWC Championship |8k |5th |26:37|
|Hawaii Pacific Invitational |10k |4th |30:17|
|Stanford Invitational |8k |125th |26:17|
|Hawaii Big Wave |4k |16th |16:44|
|UH Hilo Invitational |6k |9th |21:16|
|Chaminade |8k |8th |28:23|
|*2005*|
|NCAA West Regional |10k |68th |36:11|
|PWC Championship |8k |6th |24:00|
|UC Riverside Invitational |8k |52nd |27:49|
|UH Hilo Invitational |6k |9th |22:24|
|BYU-Hawaii Invitational |8k |10th |28:26|
|Hawaii Big Wave |4k |12th |16:54|
|Hawaii Pacific Invitational |8k| 13th| 28:34|
BEFORE UHH A 2004 graduate of Keaau High School (Hawaii) … four-year letter winner for coach Vicki Chai-Guerpo … won conference race in 2003 … second in conference race in 2002 … third in conference race in 2001 … 2004 State champion in 1500-meter race and 2nd in 800 meter race … also played basketball and soccer.
PERSONAL Born on April 20, 1986 in Hilo, Hawaii … favorites include R&B music, Olympic swimmer Mark Spits, the Los Angeles Lakers, Filipino and Hawaiian food and the movie "White Chicks" … an agriculture major … parents are Shirley and Nelson Enos of Hilo, Hawaii.
Historical Player Information